Описание
Цифровой телефон MiVoice Aastra Dialog 4222 Office (DBC22201/01001)-это настольный телефон с полной функциональностью для нужд офисной связи. Он удобен в использовании и оснащен достаточным количеством функцией. Таких как функция громкой связи, встроенный порт гарнитуры и специальной клавишей гарнитуры.
Двухстрочный графический дисплей телефона позволяет отображать дополнительные номера звонивших или звонящих абонентов, а также дату и время. Телефон оснащен регулируемой подставкой, с помощью которой, пользователь может настроить телефон на различные ситуации освещения. Программируемые клавиши обеспечивают быстрый доступ к определенным номерам или услугам.
Поддержка одной дополнительной клавишной панели Key Panel Unit, Light Grey (DBY41901/01001). Совместимость с телефонными системами MiVoice MX-ONE, MiVoice Office 400, MD-110, Business Phone250
Технические характеристики Цифровой телефон MiVoice Aastra Dialog 4222 Office (DBC22201/01001):
-
- экран 128×25 пикселей
- 10 фиксированных функциональных клавиш
- 2 софт-клавиши
- список вызовов 10 линий
- 10 повторный набор номера
- 350 каталог записей
| ФУНКЦИИ | Dialog 4220 Lite | Dialog 4222 Office | Dialog 4223 Professional | Dialog 4225 Vision | Dialog 4224 Operator | |
| Графический дисплей (пикселы) | — | 128 x 25 | 240 x 39 | 320 x 80 | 320 x 80 | |
| Регулирование угла наклона дисплея | — | — | + | + | + | |
| Дисплей с подсветкой | — | — | — | + | + | |
| Программируемые клавиши | 5 | 5 | 7 | 17 | — | |
| Индикаторы | 12 | 13 | 13 | 23 | 19 | |
| Навигационные клавиши | — | — | — | 3 | — | |
| Функциональные клавиши | — | — | 4 | 4 | — | |
| Клавиши доступа к линии | 2 | 2 | 2 | 2 | — | |
| Клавиша режима справки | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
| Клавиша перенаправления вызова | + | + | — | — | — | |
| Функция сброса | + | + | + | + | + | |
| Поддержка слухового аппарата с усилением +6 дБ | + | + | + | + | + | |
| Индикатор ожидающего сообщения | + | + | + | + | — | |
| Функция выключения звука | + | + | + | + | + | |
| Динамик | + | + | + | + | — | |
| Разговор без снятия трубки | — | + | + | + | — | |
| Клавиша и порт для гарнитуры | — | + | + | + | + | |
| Подключение дополнительной клавишной панели | — | 1 | 4 | 4 | — | |
| Регулировка громкости | + | + | + | + | + | |
| Программирование громкости и тона звонка | + | + | + | + | + | |
| Подключение дополнительного блока | — | + | + | + | + | |
| Регулируемая подставка | + | + | + | + | + | |
| Установка на стене | + | + | + | + | + | |


