Описание
Цифровой телефон MiVoice Aastra Dialog 4225 Vision V2 идеально подходит для проведения деловых совещаний и конференций. Телефон имеет встроенный порт для подключения гарнитуры. Переключение между гарнитурой и телефонной трубкой осуществляется специальной клавишей.С помощью навигационных и функциональных клавиш в можно быстро открыть меню дисплея и воспользоваться различными системными функциями. Такими функциями как: телефонная книга, список вызовов, информация о переадресации, причина отсутствия абонента и т. д. Благодаря функции разговора без снятия трубки обеспечивается двусторонняя связь высокого качества и с отсутствием эхо-эффекта.
Поддержка до четырех дополнительных клавишных панелей Key Panel Unit, Light Grey (DBY41901/01001). Совместимость с телефонными системами MiVoice MX-ONE, MiVoice Office 400, MD-110, Business Phone250
| ФУНКЦИИ | Dialog 4220 Lite | Dialog 4222 Office | Dialog 4223 Professional | Dialog 4225 Vision | Dialog 4224 Operator | |
| Графический дисплей (пикселы) | — | 128 x 25 | 240 x 39 | 320 x 80 | 320 x 80 | |
| Регулирование угла наклона дисплея | — | — | + | + | + | |
| Дисплей с подсветкой | — | — | — | + | + | |
| Программируемые клавиши | 5 | 5 | 7 | 17 | — | |
| Индикаторы | 12 | 13 | 13 | 23 | 19 | |
| Навигационные клавиши | — | — | — | 3 | — | |
| Функциональные клавиши | — | — | 4 | 4 | — | |
| Клавиши доступа к линии | 2 | 2 | 2 | 2 | — | |
| Клавиша режима справки | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
| Клавиша перенаправления вызова | + | + | — | — | — | |
| Функция сброса | + | + | + | + | + | |
| Поддержка слухового аппарата с усилением +6 дБ | + | + | + | + | + | |
| Индикатор ожидающего сообщения | + | + | + | + | — | |
| Функция выключения звука | + | + | + | + | + | |
| Динамик | + | + | + | + | — | |
| Разговор без снятия трубки | — | + | + | + | — | |
| Клавиша и порт для гарнитуры | — | + | + | + | + | |
| Подключение дополнительной клавишной панели | — | 1 | 4 | 4 | — | |
| Регулировка громкости | + | + | + | + | + | |
| Программирование громкости и тона звонка | + | + | + | + | + | |
| Подключение дополнительного блока | — | + | + | + | + | |
| Регулируемая подставка | + | + | + | + | + | |
| Установка на стене | + | + | + | + | + | |





